| S.No | Location | Project | Fund Source | Approved Cost (Rs. In Lakh) |
| 01 | Phulwarishariff | Phulwarishariff Water Supply | UIG | 2,470.26 |
| 02 | Khagaul | Khagaul Water Supply | UIG | 1,315.43 |
| 03 | Danapur | Danapur Water Supply | UIG | 6,896.45 |
| 04 | Patna | Developement of 3 Parks in Patna | Govt.of Bihar | 220.00 |
| 05 | Rajgir | Rajgir Sewerage | UIG | 7,767.00 |
| 06 | Hajipur | Hajipur Sewerage | NGRBA | 11,362.00 |
| 07 | Buxar | Buxar sewerage | NGRBA | 6,411.00 |
| 08 | Bodh Gaya | Bodh Gaya Sewerage | UIG | 9,594.34 |
| 09 | Munger | Munger sewerage | NGRBA | 18,789.00 |
| 10 | Bakhtiyarpur | Road & Drainage Work | UIDSSMT | 511.00 |
| 11 | Begusarai | Begusarai sewerage | NGRBA | 6,933.00 |
| 12 | Bodh Gaya | Bodh-Gaya Water Supply | UIG | 3,355.72 |
| 13 | Khagaul,Danapur,Phulwarishariff | Solid Waste Management | UIG | 1,155.81 |
| 14 | Ara | Ara Solid Waste Management | UIDSSMT | 983.99 |
| 15 | Muzaffarpur | Muzaffarpur Water Supply | UIDSSMT | 9,872.25 |
| 16 | Murliganj | Road With Drains | UIDSSMT | 1,144.00 |
|
|
No comments:
Post a Comment